Jane Research 💎¶
Private health research portal for Steve. All research output is published here.
Private & Confidential
This site is protected by Cloudflare Zero Trust. Contents are strictly private and personal.
How This Works¶
- Steve asks Jane a health question via Signal (+1 725 241 9314)
- Jane runs deep research using multiple AI sources:
- 🔬 Gemini 3.1 Pro with Google Search grounding
- 🔍 Perplexity Sonar & Pro Search (medical literature)
- 🧠 Grok (real-time social/community signals)
- 🔓 Uncensored models for topics mainstream AI refuses
- Results are published here as formatted reports
Research Capabilities¶
| Capability | Description |
|---|---|
| 🔬 Medical Literature | Clinical trials, treatment guidelines, meta-analyses |
| 💊 Drug Interactions | Contraindications, side effects, dosage research |
| 🧬 Symptom Analysis | Differential diagnosis, pattern matching |
| 📊 Treatment Comparison | Evidence-based option analysis |
| 🏥 Specialist Research | Finding the right doctors and facilities |
| 🔓 Uncensored Research | Frank analysis on sensitive health topics |
Evidence Grading¶
All research uses this evidence scale:
| Grade | Meaning |
|---|---|
| ✅ Well-established | Multiple RCTs, systematic reviews, clinical guidelines |
| 🟡 Likely | Observational studies, expert consensus |
| 🟠 Emerging | Preliminary studies, case reports |
| 🔴 Speculative | Anecdotal, theoretical, insufficient evidence |
Last updated: February 22, 2026